A propos
Date de naissance
08/03/1997
Nationalité
France
Ville de naissance
Coudekerque
Taille
1m78
Poids
68kg
Passes | 251 |
Passes réussies | 156 |
Duels gagnés | 83 |
Duels perdus | 64 |
Duels aériens gagnés | 28 |
Duels aériens perdus | 32 |
Buts | 1 |
Tirs cadrés | 1 |
Tacles | 28 |
Tacles réussis | 17 |
Dégagements défensifs | 7 |
Interceptions | 10 |
Fautes subies | 24 |
Fautes commises | 16 |
Cartons jaunes | 4 |
Saison | Club | Matchs joués |
---|---|---|
2021/2022 | ![]() |
17 |
2020/2021 | ![]() |
7 |
2018/2019 | ![]() |
22 |
2017/2018 | ![]() |
12 |
2017/2018 | ![]() |
10 |
2016/2017 | ![]() |
2 |
2015/2016 | ![]() |
7 |