A propos
Date de naissance
11/05/2002
Nationalité
France
Ville de naissance
Charenton-le-Pont
Passes | 224 |
Passes réussies | 181 |
Duels gagnés | 57 |
Duels perdus | 72 |
Duels aériens gagnés | 8 |
Duels aériens perdus | 11 |
Buts | 2 |
Tirs cadrés | 9 |
Hors-jeu | 3 |
Tacles | 9 |
Tacles réussis | 6 |
Dégagements défensifs | 2 |
Interceptions | 6 |
Fautes subies | 8 |
Fautes commises | 10 |
Cartons jaunes | 1 |
Saison | Club | Matchs joués |
---|---|---|
2020/2021 | ![]() |
19 |
2019/2020 | ![]() |
12 |
2019/2020 | ![]() |
5 |