A propos
Date de naissance
31/07/2003
Nationalité
France
Ville de naissance
Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Taille
1m80
Passes | 71 |
Passes réussies | 57 |
Duels gagnés | 14 |
Duels perdus | 9 |
Duels aériens gagnés | 2 |
Tirs cadrés | 2 |
Passes décisives | 1 |
Tacles | 1 |
Tacles réussis | 1 |
Dégagements défensifs | 1 |
Fautes subies | 8 |
Fautes commises | 2 |
Saison | Club | Matchs joués |
---|---|---|
2022/2023 | ![]() |
3 |
2021/2022 | ![]() |
4 |
2021/2022 | ![]() |
18 |
2020/2021 | ![]() |
2 |
2020/2021 | ![]() |
3 |