A propos
Date de naissance
19/01/1995
Nationalité
Algérie
Ville de naissance
Bordj Bou Aréridj
Taille
1m78
Poids
71kg
Passes | 385 |
Passes réussies | 284 |
Duels gagnés | 69 |
Duels perdus | 101 |
Duels aériens gagnés | 28 |
Duels aériens perdus | 44 |
Buts | 4 |
Tirs cadrés | 12 |
Hors-jeu | 17 |
Tacles | 11 |
Tacles réussis | 4 |
Dégagements défensifs | 4 |
Interceptions | 10 |
Fautes subies | 19 |
Fautes commises | 26 |
Cartons jaunes | 2 |
Saison | Club | Matchs joués |
---|---|---|
2021/2022 | ![]() |
26 |
2020/2021 | ![]() |
14 |
2019/2020 | ![]() |
20 |
2018/2019 | ![]() |
30 |
2017/2018 | ![]() |
23 |