A propos
Date de naissance
12/11/2003
Nationalité
France
Ville de naissance
Les Abymes
Taille
1m81
Poids
76kg
Passes | 65 |
Passes réussies | 40 |
Duels gagnés | 22 |
Duels perdus | 38 |
Duels aériens gagnés | 3 |
Duels aériens perdus | 9 |
Buts | 1 |
Tirs cadrés | 3 |
Hors-jeu | 6 |
Tacles | 4 |
Tacles réussis | 4 |
Interceptions | 1 |
Fautes subies | 12 |
Fautes commises | 14 |
Cartons jaunes | 1 |
Saison | Club | Matchs joués |
---|---|---|
2021/2022 | ![]() |
18 |
2021/2022 | ![]() |
8 |
2020/2021 | ![]() |
4 |