A propos
Date de naissance
11/02/2003
Nationalité
France
Ville de naissance
-
Passes | 32 |
Passes réussies | 21 |
Duels gagnés | 13 |
Duels perdus | 21 |
Duels aériens gagnés | 1 |
Duels aériens perdus | 1 |
Buts | 1 |
Tirs cadrés | 1 |
Hors-jeu | 1 |
Tacles | 4 |
Tacles réussis | 3 |
Interceptions | 1 |
Fautes subies | 3 |
Fautes commises | 2 |
Saison | Club | Matchs joués |
---|---|---|
2022/2023 | ![]() |
2 |
2021/2022 | ![]() |
22 |