A propos
Date de naissance
12/12/2000
Nationalité
France
Ville de naissance
Châteauroux
Taille
1m77
Poids
65kg
Passes | 724 |
Passes réussies | 585 |
Duels gagnés | 224 |
Duels perdus | 234 |
Duels aériens gagnés | 31 |
Duels aériens perdus | 48 |
Buts | 1 |
Tirs cadrés | 11 |
Passes décisives | 6 |
Hors-jeu | 3 |
Tacles | 37 |
Tacles réussis | 19 |
Dégagements défensifs | 7 |
Interceptions | 36 |
Fautes subies | 80 |
Fautes commises | 50 |
Cartons jaunes | 1 |
Cartons rouges | 1 |
Saison | Club | Matchs joués |
---|---|---|
2020/2021 | ![]() |
34 |
2020/2021 | ![]() |
0 |
2019/2020 | ![]() |
2 |
2019/2020 | ![]() |
22 |
2018/2019 | ![]() |
15 |
2018/2019 | ![]() |
11 |
2017/2018 | ![]() |
5 |