A propos
Date de naissance
18/07/2000
Nationalité
France
Ville de naissance
-
Passes | 111 |
Passes réussies | 86 |
Duels gagnés | 25 |
Duels perdus | 39 |
Duels aériens gagnés | 5 |
Duels aériens perdus | 13 |
Tirs cadrés | 2 |
Passes décisives | 1 |
Tacles | 3 |
Tacles réussis | 2 |
Dégagements défensifs | 3 |
Interceptions | 1 |
Fautes subies | 3 |
Fautes commises | 2 |
Saison | Club | Matchs joués |
---|---|---|
2021/2022 | ![]() |
11 |