Championnat

N2, N3, R1 – Le classement des équipes réserves de Ligue 2 à la trêve

Depuis le début de la saison, nous vous proposons chaque semaine de suivre le programme et de retrouver les résultats des équipes réserves des clubs de Ligue 2 qui évoluent en National 2, en National 3 ou en Régional 1. Voici le point sur le classement des différentes poules à la trêve pour les 20 clubs.

National 2

Groupe A

1 CS SEDAN ARDENNES 41 15 13 2 0 0 24 1 0 23
2 SC BASTIA 34 14 11 1 2 0 25 12 0 13
3 BOBIGNY AF 29 13 9 2 2 0 24 8 0 16
4 STADE DE REIMS 2 29 15 9 2 4 0 32 23 0 9
5 STE GENEVIEVE SP 23 15 6 5 4 0 16 15 0 1
6 EPINAL SA 21 13 6 3 4 0 16 9 0 7
7 ST MAUR LUSITANOS 18 14 5 3 6 0 16 17 0 -1
8 LENS RC 2 18 14 5 3 6 0 18 21 0 -3
9 BELFORT ASM FC 17 15 5 2 8 0 22 26 0 -4
10 LOSC 2 15 15 3 6 6 0 11 15 0 -4
11 MULHOUSE FC 15 15 2 9 4 0 13 16 0 -3
12 ST QUENTIN O. 13 14 3 4 7 0 15 20 0 -5
13 HAGUENAU FCSR 12 15 3 3 9 0 16 26 0 -10
14 SCHILTIGHEIM SC 11 14 3 2 9 0 17 27 0 -10
15 CROIX FOOTBALL IC 11 15 3 2 10 0 9 27 0 -18
16 DRANCY JA 11 14 2 5 7 0 10 21 0 -11

Groupe B

1 FC ROUEN 1899 34 15 10 4 1 0 20 9 0 11
2 ST BRIOCHIN 30 15 9 3 3 0 25 18 0 7
3 C CHARTRES F. 29 15 8 5 2 0 30 16 0 14
4 GOBELINS FC 24 15 7 3 5 0 24 16 0 8
5 FC LORIENT 2 24 15 6 6 3 0 15 10 0 5
6 VANNES OC 23 14 6 5 3 0 23 15 0 8
7 GRANVILLE US 22 14 6 4 4 0 11 14 0 -3
8 ST MALO US 20 14 5 5 4 0 15 14 0 1
9 ANGERS SCO 2 19 14 5 4 5 0 12 10 0 2
10 FLEURY 91 FC 19 14 5 4 5 0 17 17 0 0
11 EA GUINGAMP 2 17 15 5 2 8 0 19 24 0 -5
12 VITRE AS 15 15 2 9 4 0 14 17 0 -3
13 POISSY AS 13 15 2 7 6 0 18 24 0 -6
14 ENTENTE SSG 12 12 3 3 6 0 10 14 0 -4
15 OISSEL CMS 11 15 2 5 8 0 12 24 0 -12
16 MANTOIS 78 FC 1 15 0 1 14 0 3 26 0 -23

National 3

Groupe A

1 STADE MONTOIS 26 12 8 2 2 0 29 21 0 8
2 CHAUVIGNY US 17 10 4 5 1 0 20 14 0 6
3 POITIERS STADE FC 17 10 4 5 1 0 21 12 0 9
4 BRESSUIRE FC 16 11 4 4 3 0 17 10 0 7
5 BAYONNE AVIRON 15 10 4 3 3 0 13 11 0 2
6 LEGE CAP FERRET US 14 11 3 5 3 0 15 13 0 2
7 PAU FC 2 14 11 3 5 3 0 14 13 0 1
8 BORDEAUX GIRONDINS 2 14 12 3 5 4 0 14 19 0 -5
9 NIORT CHAMOIS FC 2 14 11 3 5 3 0 18 17 0 1
10 ANGLET GENETS FOOT 13 11 3 4 4 0 14 18 0 -4
11 CHATELLERAULT SO 13 11 4 1 6 0 16 19 0 -3
12 COGNAC FOOTBALL UA 13 11 3 4 4 0 12 19 0 -7
13 MERIGNAC ARLAC FCE 10 11 2 4 5 0 15 19 0 -4
14 BASSIN ARCACHON FC 5 10 1 2 7 0 11 24 0 -13

Groupe B

1 CHATEAUBRIANT VOLT. 28 12 9 1 2 0 19 7 0 12
2 LA ROCHE/YON VF 26 11 8 2 1 0 27 7 0 20
3 SABLE/SARTHE FC 23 12 7 2 3 0 22 16 0 6
4 SAUMUR OFC 20 11 6 2 3 0 16 14 0 2
5 CHALLANS FC 16 12 5 1 6 0 18 17 0 1
6 POUZAUGES BOCAGE FC 15 11 4 3 4 0 14 19 0 -5
7 LA CHATAIGNERAIE AS 15 12 4 3 5 0 16 19 0 -3
8 FONTENAY LE COMTE VF 14 11 3 5 3 0 17 17 0 0
9 VERTOU USSA 13 11 3 4 4 0 19 16 0 3
10 LAVAL STADE FC 2 13 12 4 1 7 0 23 23 0 0
11 CHANGE US 11 12 2 5 5 0 19 25 0 -6
12 LE MANS F.C. 2 11 11 3 2 6 0 11 18 0 -7
13 LA FLECHE R.C. 10 12 2 4 6 0 8 25 0 -17
14 LES HERBIERS VF 2 9 12 2 3 7 0 13 19 0 -6

Groupe C

1 TOURS FC 28 12 8 4 0 0 32 16 0 16
2 OUEST TOURANGEAU FC 21 12 5 6 1 0 17 8 0 9
3 C CHARTRES F. 2 19 12 5 4 3 0 22 22 0 0
4 ORLEANS US 2 18 12 6 0 6 0 24 22 0 2
5 AVOINE O. CHINON C. 18 12 5 3 4 0 18 15 0 3
6 BOURGES 18 17 10 5 2 3 0 17 11 0 6
7 MONTLOUIS AS 16 11 5 4 2 0 21 14 3 7
8 MONTARGIS USM 15 11 4 4 3 0 15 13 1 2
9 SARAN USM 15 12 4 3 5 0 17 16 0 1
10 VIERZON FC 15 11 4 3 4 0 18 16 0 2
11 CHATEAUROUX BERRI. 2 15 12 5 0 7 0 19 22 0 -3
12 CHATEAUNEUF S/LOIRE 9 12 2 3 7 0 11 25 0 -14
13 ST CYR SUR LOIRE EB 8 12 2 3 7 0 14 30 1 -16
14 DROUAIS FC 3 11 1 1 9 0 14 29 1 -15

Groupe D

1 ISTRES FOOTBALL CLUB 26 12 8 2 2 0 24 15 0 9
2 AUBAGNE FC 23 11 7 2 2 0 20 8 0 12
3 ATHLETICO MARSEILLE 22 11 7 1 3 0 22 16 0 6
4 OGC NICE 2 21 11 6 3 2 0 17 9 0 8
5 GALLIA C. LUCCIANA 21 11 6 3 2 0 21 16 0 5
6 VILLEFR SJBFC 17 12 5 2 5 0 18 15 0 3
7 MANDELIEU LN 14 11 4 2 5 0 12 16 0 -4
8 AJACCIO AC 2 14 11 3 5 3 0 16 15 0 1
9 CANNES AS 13 12 3 5 4 0 12 10 1 2
10 FURIANI AGLIANI 13 11 3 4 4 0 10 13 0 -3
11 FC COTE BLEUE 11 11 2 5 4 0 14 17 0 -3
12 AS GEMENOS 10 12 3 1 8 0 12 19 0 -7
13 FC BALAGNE 8 12 2 2 8 0 13 20 0 -7
14 EUGA ARDZIV 6 12 1 3 8 0 11 33 0 -22

Groupe E

1 AUXERRE AJ 2 32 12 10 2 0 0 28 9 0 19
2 GUEUGNON FC 28 12 9 1 2 0 24 11 0 13
3 BESANCON FOOTBALL 22 12 7 1 4 0 18 10 0 8
4 DIJON F.C.O 2 19 12 5 4 3 0 19 12 0 7
5 SOCHAUX MONTB. FC 2 19 12 5 4 3 0 17 14 0 3
6 PONTARLIER CA 19 12 6 1 5 0 18 16 0 2
7 RACING BESANCON 18 12 5 3 4 0 24 20 0 4
8 JURA DOLOIS FOOTBALL 16 12 4 4 4 0 15 19 0 -4
9 MORTEAU MONTLEBON 15 12 4 3 5 0 14 14 0 0
10 IS-SELONGEY 14 12 4 2 6 0 12 19 0 -7
11 MONTCEAU FC 13 12 4 1 7 0 23 25 0 -2
12 SENS FC 11 12 2 5 5 0 16 22 0 -6
13 VALDAHON-VERCEL 5 12 1 2 9 0 7 24 0 -17
14 ROCHE-NOVILLARS 3 12 0 3 9 0 10 30 0 -20

Groupe F

1 METZ F.C 2 25 13 7 4 2 0 24 13 0 11
2 SARRE UNION U.S 22 11 7 1 3 0 19 12 0 7
3 RAON L ETAPE U.S 22 13 6 4 3 0 19 16 0 3
4 THAON E.S 19 12 5 4 3 0 27 19 0 8
5 PRIX LES MEZIERES AS 19 12 5 4 3 0 15 11 0 4
6 STRASBOURG R.C.S.A 2 19 11 5 4 2 0 12 8 0 4
7 TROYES A.C 2 18 13 5 3 5 0 22 19 0 3
8 STRG PIERROTS VAUBAN 18 13 5 3 5 0 25 27 0 -2
9 BIESHEIM A.S.C 15 12 4 3 5 0 18 20 0 -2
10 METROP. TROYENNE FC 13 12 4 1 7 0 14 17 0 -3
11 ILLKIRCH GRAFFE F.A 13 12 3 4 5 0 17 18 0 -1
12 SARREGUEMINES F.C 12 12 3 3 6 0 20 34 0 -14
13 ST LOUIS NEUWEG F.C. 9 11 2 3 6 0 11 19 0 -8
14 AMNEVILLE CSO 7 11 2 1 8 0 13 23 0 -10

Groupe H

1 CANET ROUSSILLON FC 26 12 8 2 2 0 17 8 0 9
2 BALMA 22 12 5 7 0 0 16 9 0 7
3 FABREGUES AS 22 12 7 1 4 0 23 20 0 3
4 MURET 22 12 6 4 2 0 11 8 0 3
5 BLAGNAC 19 12 5 4 3 0 21 13 0 8
6 ALES OL 17 12 5 2 5 0 15 15 0 0
7 AGDE RCO 14 12 2 8 2 0 13 14 0 -1
8 RODEZ AVEYRON 2 14 12 3 5 4 0 20 19 0 1
9 TOULOUSE 2 13 12 3 4 5 0 16 18 0 -2
10 BEAUCAIRE STADE 30 12 12 2 6 4 0 13 17 0 -4
11 AIGUES MORTES 11 11 2 5 4 0 11 15 0 -4
12 BEZIERS A. S. 2 10 12 2 4 6 0 16 23 0 -7
13 RODEO F.C. 10 12 3 1 8 0 10 17 0 -7
14 AUCH FOOTBALL 9 11 2 3 6 0 14 20 0 -6

Groupe I

1 MARCQ O. 23 11 6 5 0 0 17 8 0 9
2 VIMY US 20 11 6 2 3 0 14 10 0 4
3 BEAUVAIS AS 18 11 5 3 3 0 17 13 0 4
4 FEIGNIES/AULNOYE EFC 18 11 4 6 1 0 11 5 0 6
5 AMIENS SC 2 17 11 4 5 2 0 19 15 0 4
6 LE TOUQUET AC 15 11 4 3 4 0 10 15 0 -5
7 VALENCIENNES FC 2  14 11 4 2 5 0 13 13 0 0
8 BOULOGNE USCO 2 14 11 4 2 5 0 12 16 0 -4
9 MAUBEUGE US 14 11 3 5 3 0 12 11 0 1
10 AMIENS AC 12 11 3 4 4 0 16 18 1 -2
11 ARRAS FA 12 11 3 3 5 0 10 14 0 -4
12 CHAMBLY FC 2 10 11 2 4 5 0 7 10 0 -3
13 GRANDE SYNTHE O. 9 11 2 3 6 0 13 17 0 -4
14 LE PORTEL STADE 9 11 2 3 6 0 15 21 0 -6

Groupe J

1 SM CAEN 2 26 12 8 2 2 0 22 15 0 7
2 LE HAVRE AC 2 23 11 7 2 2 0 18 5 0 13
3 AS DE CHERBOURG FB 22 11 7 1 3 0 20 10 0 10
4 AG CAENNAISE 21 12 6 3 3 0 18 12 0 6
5 EVREUX FC 27 21 11 6 3 2 0 17 13 0 4
6 FC ST LO MANCHE 19 11 6 1 4 0 22 17 0 5
7 US AVRANCHES MSM 2 15 12 4 3 5 0 19 26 0 -7
8 FC DIEPPE 14 9 4 2 3 0 18 15 0 3
9 US QUEVILLY R.M. 2 14 12 4 2 6 0 20 24 0 -4
10 US ALENCONNAISE 61 13 11 3 4 4 0 20 22 0 -2
11 AF VIROIS 12 10 3 3 4 0 14 17 0 -3
12 GRAND QUEVILLY FC 10 11 3 1 7 0 23 26 0 -3
13 PACY MENILLES RC 6 12 2 1 9 0 13 31 1 -18
14 ESM GONFREVILLE 3 11 1 0 10 0 14 25 0 -11

Groupe L

1 VERSAILLES 78 FC 26 12 8 2 2 0 23 7 0 16
2 IVRY US 25 12 7 4 1 0 16 7 0 9
3 PARIS FC 2 22 12 7 1 4 0 19 14 0 5
4 CRETEIL LUSITANOS US 2 20 12 6 2 4 0 13 11 0 2
5 PARIS ST GERMAIN FC 2 18 12 5 3 4 0 20 15 0 5
6 RACING CFF 17 12 4 5 3 0 16 10 0 6
7 TORCY P.V.M. US 16 12 4 4 4 0 14 13 0 1
8 MUREAUX O.F.C. LES 16 12 5 1 6 0 15 15 0 0
9 AUBERVILLIERS C. 15 12 4 3 5 0 15 17 0 -2
10 BLANC MES.SFB 15 12 4 3 5 0 9 14 0 -5
11 NOISY LE GRAND FC 11 12 3 2 7 0 9 22 0 -13
12 ULIS CO 11 12 2 5 5 0 19 22 0 -3
13 ST LEU 95 FC 10 12 3 1 8 0 9 17 0 -8
14 BOULOGNE BIL. AC 5 12 2 4 6 0 7 20 5 -13

Groupe M

1 HAUTS LYONNAIS 29 12 9 2 1 0 29 11 0 18
2 GFA RUMILLYVALLIERES 23 11 7 2 2 0 28 10 0 18
3 VAULX EN VELIN FC 22 12 6 4 2 0 17 11 0 6
4 LIMONEST FC 21 12 6 3 3 0 20 13 0 7
5 MONTLUCON FOOTBALL 19 11 6 1 4 0 12 8 0 4
6 LYON DUCHERE AS 2 16 12 4 4 4 0 13 14 0 -1
7 THIERS S.A 14 11 4 2 5 0 12 21 0 -9
8 FC BOURGOIN JALLIEU 13 11 3 4 4 0 15 15 0 0
9 LE PUY F. 43 AUVERGN 2 13 11 3 4 4 0 10 16 0 -6
10 CLERMONT FOOT 63 2 12 12 2 6 4 0 9 16 0 -7
11 CHAMBERY SAVOIE FOOT 9 12 1 6 5 0 8 22 0 -14
12 AIN SUD FOOT 9 11 1 6 4 0 14 18 0 -4
13 FC2A CANTAL AUVERGNE 6 10 1 3 6 0 14 16 0 -2
14 ST FLOUR U.S 6 10 1 3 6 0 14 24 0 -10

Régional 1

Auvergne-Rhone-Alpes

1 F. BOURG EN BRESSE P 2 23 12 7 2 3 0 18 13 0 5
2 THONON EVIAN FC 21 10 6 3 1 0 24 5 0 19
3 LIMONEST ST DIDIER F 2 21 12 7 0 5 0 15 20 0 -5
4 GRENOBLE FOOT 38 2 20 9 6 2 1 0 19 9 0 10
5 CHASSIEU DECINES FC 19 12 6 1 5 0 17 17 0 0
6 O. VALENCE 17 10 5 2 3 0 24 15 0 9
7 RHONE VALLEE FC 17 12 5 2 5 0 19 16 0 3
8 CLUSES SCIONZIER FC 15 11 4 3 4 0 13 13 0 0
9 U.S FEURS 13 12 3 4 5 0 20 20 0 0
10 SALAISE/SANNE FC 12 11 3 3 5 0 18 22 0 -4
11 ECHIROLLES FC 12 12 3 3 6 0 22 32 0 -10
12 AIX LES BAINS FC 10 11 2 4 5 0 13 21 0 -8
13 M.D.A FOOT 2 9 12 2 3 7 0 16 26 0 -10
14 MONTELIMAR US 9 10 3 0 7 0 10 19 0 -9

Grand Est

1 LUNÉVILLE F.C 25 12 7 4 1 0 27 16 0 11
2 NANCY A.S.N.L 2 23 11 7 2 2 0 30 8 0 22
3 FORBACH US 20 11 6 2 3 0 18 14 0 4
4 VANDOEUVRE US 17 12 5 2 5 0 17 16 0 1
5 PAGNY S/MOSELLE A.S 17 11 5 2 4 0 14 13 0 1
6 METZ A.P.M 15 10 4 3 3 0 16 10 0 6
7 THIONVILLE FC 15 12 4 3 5 0 16 17 0 -1
8 BOULAY CA 15 12 5 0 7 0 18 24 0 -6
9 VILLERUPT THIL ES 14 10 4 2 4 0 12 14 0 -2
10 CHAMPIGNEULLES RC 13 11 4 2 5 0 17 20 1 -3
11 BAR LE DUC FC 12 12 3 3 6 0 16 24 0 -8
12 ST AVOLD E.N. 11 10 3 2 5 0 15 21 0 -6
13 JARVILLE JEUNES 10 12 2 4 6 0 13 20 0 -7
14 VAUX SUR BLAISE US 10 10 3 1 6 0 9 21 0 -12

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *