A propos
Date de naissance
11/07/1998
Nationalité
France
Ville de naissance
-
Taille
1m83
Poids
78kg
Passes | 554 |
Passes réussies | 404 |
Duels gagnés | 81 |
Duels perdus | 53 |
Duels aériens gagnés | 33 |
Duels aériens perdus | 26 |
Hors-jeu | 1 |
Tacles | 34 |
Tacles réussis | 21 |
Dégagements défensifs | 24 |
Interceptions | 30 |
Fautes subies | 7 |
Fautes commises | 11 |
Cartons jaunes | 1 |
Cartons rouges | 1 |
Saison | Club | Matchs joués |
---|---|---|
2021/2022 | ![]() |
15 |
2020/2021 | ![]() |
8 |
2019/2020 | ![]() |
1 |
2018/2019 | ![]() |
24 |
2017/2018 | ![]() |
18 |