A propos
Date de naissance
16/06/1999
Nationalité
France
Ville de naissance
Les Lilas
Taille
1m83
Poids
73kg
Passes | 1063 |
Passes réussies | 790 |
Duels gagnés | 187 |
Duels perdus | 152 |
Duels aériens gagnés | 44 |
Duels aériens perdus | 46 |
Tirs cadrés | 4 |
Passes décisives | 2 |
Hors-jeu | 6 |
Tacles | 71 |
Tacles réussis | 45 |
Dégagements défensifs | 63 |
Interceptions | 49 |
Fautes subies | 34 |
Fautes commises | 28 |
Cartons jaunes | 2 |
Saison | Club | Matchs joués |
---|---|---|
2021/2022 | ![]() |
32 |
2021/2022 | ![]() |
1 |
2020/2021 | ![]() |
33 |
2019/2020 | ![]() |
8 |
2019/2020 | ![]() |
8 |
2018/2019 | ![]() |
21 |
2018/2019 | ![]() |
1 |
2017/2018 | ![]() |
0 |