Profil
Nom
Shaquil David Delos
Nationalité
France
Ville de naissance
Les Lilas
Taille
1m83
Poids
73kg
Date de naissance
16/06/1999
Age
25
Statistiques
0
Buts marqués
0
Passes décisives
12
Matchs joués
559
Minutes jouées
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Stats de la saison
-
Passes
196
-
Passes réussies
146
-
Duels gagnés
40
-
Duels perdus
23
-
Duels aériens gagnés
13
-
Duels aériens perdus
4
-
Hors-jeu
2
-
Tacles
14
-
Tacles réussis
11
-
Dégagements défensifs
23
-
Interceptions
7
-
Fautes subies
6
-
Fautes commises
1
Carrière
Saison | Club | Matchs joués |
---|---|---|
2024/2025 | Grenoble (Ligue 2) | 10 |
2023/2024 | Nancy (National 1) | 32 |
2022/2023 | Nancy (National 1) | 0 |
2022/2023 | GD Estoril Praia (Primeira Liga) | 10 |
2021/2022 | Nancy (Ligue 2) | 32 |
2021/2022 | Nancy II (National 3) | 1 |
2020/2021 | Chambly (Ligue 2) | 33 |
2019/2020 | Chambly (National 3) | 8 |
2019/2020 | Chambly (Ligue 2) | 8 |
2018/2019 | Chambly (National 3) | 21 |
2018/2019 | Chambly (National 1) | 1 |
2017/2018 | Chambly (National 3) | 0 |
Actualités
Aucune actualité sur Shaquil David Delos