A propos
Date de naissance
21/09/1989
Nationalité
Guinea
Ville de naissance
Paris
Taille
1m85
Poids
80kg
Passes | 842 |
Passes réussies | 737 |
Duels gagnés | 101 |
Duels perdus | 52 |
Duels aériens gagnés | 45 |
Duels aériens perdus | 30 |
Buts | 2 |
Tirs cadrés | 4 |
Passes décisives | 1 |
Tacles | 22 |
Tacles réussis | 12 |
Dégagements défensifs | 56 |
Interceptions | 28 |
Fautes subies | 31 |
Fautes commises | 18 |
Cartons jaunes | 3 |
Saison | Club | Matchs joués |
---|---|---|
2020/2021 | ![]() |
16 |
2019/2020 | ![]() |
26 |
2018/2019 | ![]() |
35 |
2017/2018 | ![]() |
26 |
2016/2017 | ![]() |
28 |
2015/2016 | ![]() |
10 |
2015/2016 | ![]() |
9 |