A propos
Date de naissance
23/09/1996
Nationalité
Serbia
Ville de naissance
Beograd
Taille
1m85
Passes | 109 |
Passes réussies | 81 |
Duels gagnés | 16 |
Duels perdus | 40 |
Duels aériens gagnés | 1 |
Duels aériens perdus | 6 |
Buts | 3 |
Tirs cadrés | 4 |
Passes décisives | 1 |
Hors-jeu | 5 |
Tacles | 3 |
Tacles réussis | 3 |
Interceptions | 1 |
Fautes subies | 12 |
Fautes commises | 14 |
Saison | Club | Matchs joués |
---|---|---|
2020/2021 | ![]() |
10 |
2019/2020 | ![]() |
30 |
2018/2019 | ![]() |
37 |
2017/2018 | ![]() |
10 |