...

Mickaël David
Alphonse

#2

Profil

Nom

Mickaël David Alphonse

Nationalité

Guadeloupe

Ville de naissance

Louhans-Cuiseaux

Taille

1m82

Poids

75kg

Date de naissance

12/07/1989

Age

35

Statistiques

0

Buts marqués

0

Passes décisives

0

Matchs joués

0

Minutes jouées

0
Cartons
jaunes
0
Cartons
rouges

Stats de la saison

  • Aucune statistique

Carrière

Saison Club Matchs joués
2023/2024 Ajaccio (Ligue 2) 4
2022/2023 Ajaccio (Ligue 1) 26
2021/2022 Maccabi Haifa FC (Ligat Ha'al) 15
2021/2022 Amiens (Ligue 2) 16
2020/2021 Dijon (Ligue 1) 0
2020/2021 Amiens (Ligue 2) 34
2019/2020 Dijon II (National 3) 0
2019/2020 Dijon (Ligue 1) 17
2018/2019 Dijon II (National 3) 3
2018/2019 Dijon (Ligue 1) 11
2017/2018 Sochaux (Ligue 2) 24
2016/2017 Sochaux (Ligue 2) 34
2015/2016 FBBP 01 (Ligue 2) 33
2014/2015 FBBP 01 (National 1) 24
2013/2014 FBBP 01 (National 1) 29
2012/2013 Moulins (National 2) 28
2011/2012 Moulins (National 2) 14
2010/2011 Rouen (National 1) 18
2009/2010 Louhans (National 1) 32
2008/2009 Louhans (National 1)

Actualités

    Aucune actualité sur Mickaël David Alphonse