A propos
Date de naissance
05/09/1998
Nationalité
Angleterre
Ville de naissance
-
Taille
1m70
Poids
66kg
Passes | 148 |
Passes réussies | 108 |
Duels gagnés | 30 |
Duels perdus | 51 |
Duels aériens perdus | 7 |
Buts | 2 |
Tirs cadrés | 6 |
Passes décisives | 1 |
Hors-jeu | 3 |
Tacles | 7 |
Tacles réussis | 6 |
Dégagements défensifs | 3 |
Interceptions | 5 |
Fautes subies | 15 |
Fautes commises | 15 |
Cartons jaunes | 1 |
Saison | Club | Matchs joués |
---|---|---|
2020/2021 | ![]() |
15 |
2019/2020 | ![]() |
23 |
2018/2019 | ![]() |
1 |
2017/2018 | ![]() |
1 |