Profil
Nom
Idriss Saadi
Nationalité
Algérie
Ville de naissance
Valence
Taille
1m86
Poids
85kg
Date de naissance
08/02/1992
Age
32
Statistiques
0
Buts marqués
0
Passes décisives
0
Matchs joués
0
Minutes jouées
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Stats de la saison
-
Aucune statistique
Carrière
Saison | Club | Matchs joués |
---|---|---|
2021/2022 | Bastia (Ligue 2) | 24 |
2020/2021 | Strasbourg (Ligue 1) | 7 |
2019/2020 | Cercle Brugge KSV (First Division A) | 16 |
2018/2019 | Strasbourg II (National 3) | 2 |
2018/2019 | Strasbourg (Ligue 1) | 1 |
2017/2018 | Strasbourg (Ligue 1) | 26 |
2016/2017 | KV Kortrijk (UEFA Europa League Play-offs) | 8 |
2016/2017 | KV Kortrijk (First Division A) | 29 |
2015/2016 | Clermont II (National 3) | 1 |
2015/2016 | Cardiff City FC (Championship) | 2 |
2015/2016 | Clermont (Ligue 2) | 0 |
2014/2015 | Clermont II (National 3) | 0 |
2014/2015 | Clermont (Ligue 2) | 21 |
2013/2014 | Clermont (Ligue 2) | 18 |
2013/2014 | St-Étienne II (National 3) | 3 |
2013/2014 | Saint-Étienne (Ligue 1) | 1 |
2012/2013 | Gazélec (Ligue 2) | 32 |
2012/2013 | St-Étienne II (National 2) | 1 |
2012/2013 | Saint-Étienne (Ligue 1) | 1 |
2011/2012 | Reims (Ligue 2) | 10 |
2011/2012 | Saint-Étienne (Ligue 1) | 7 |
2011/2012 | St-Étienne II (National 2) | 7 |
2010/2011 | St-Étienne II (National 2) | 18 |
2010/2011 | Saint-Étienne (Ligue 1) | 9 |
Actualités
-
Bastia – Bocognano et Saadi sur le départ, un « top 10 » envisagé par les dirigeants ?Mercato - 15 juin 2022
-
Bastia – Mathieu Chabert revient sur la victoire à QRM et évoque la blessure d’Idriss SaadiChampionnat - 19 août 2021
-
Bastia – Idriss Saadi : « C’est un nouveau départ, un nouveau défi »Championnat - 12 juillet 2021
-
Mercato – Saadi (Strasbourg) tout proche de signer à Bastia ?Mercato - 5 juillet 2021
-
[Blessure] Fin de saison pour SaadiActualités - 25 janvier 2015