Profil
Nom
Ibrahim Koné
Nationalité
Guinea
Ville de naissance
Abidjan
Taille
1m90
Poids
83kg
Date de naissance
05/12/1989
Age
34
Statistiques
0
Buts marqués
0
Passes décisives
0
Matchs joués
0
Minutes jouées
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Stats de la saison
-
Aucune statistique
Carrière
Saison | Club | Matchs joués |
---|---|---|
2024/2025 | Dunkerque (Ligue 2) | 0 |
2023/2024 | Paola Hibernians FC (Premier League) | 19 |
2022/2023 | Paola Hibernians FC (Premier League) | 14 |
2021/2022 | Paola Hibernians FC (Premier League) | 20 |
2020/2021 | Zejtun Corinthians FC (Premier League) | 3 |
2019/2020 | Std. Bordelais (National 2) | 7 |
2019/2020 | Pau II (National 3) | 0 |
2018/2019 | Pau II (National 3) | 2 |
2018/2019 | Pau (National 1) | 7 |
2017/2018 | Pau II (National 3) | 0 |
2017/2018 | Pau (National 1) | 29 |
2016/2017 | Pau II (National 3) | 1 |
2016/2017 | Pau (National 1) | 30 |
2015/2016 | Tarbes (National 2) | 25 |
2014/2015 | Tarbes (National 2) | 14 |
2012/2013 | Boulogne (National 1) | 2 |
2012/2013 | Boulogne II (National 3) | 4 |
2011/2012 | Boulogne (Ligue 2) | 0 |
2010/2011 | Boulogne (Ligue 2) | 0 |
2009/2010 | Boulogne (Ligue 1) | 3 |
Actualités
-
CAN 2025(Q) – L’Algérie fait respecter la hiérarchie, résultats décevants pour la Centrafrique et la GuinéeSélections - 10 septembre 2024
-
CAN 2025 (Q) – La Guinée et Koné (Dunkerque) perdent contre la RDC, qui jouait sans ses joueurs de Ligue 2Sélections - 7 septembre 2024
-
CAN 2025 (Q) – Le Tchad de Ngouyamsa prend un point pour son grand retour, déception pour Akueson et le TogoMa Ligue 2 - 6 septembre 2024
-
Officiel – Dunkerque s’offre un nouveau gardien de butMercato - 8 juillet 2024
-
USL Dunkerque – Un gardien expérimenté sur le point de signer, deux autres joueurs à l’essaiMa Ligue 2 - 7 juillet 2024