A propos
Date de naissance
09/05/2000
Nationalité
France
Ville de naissance
Romorantin-Lanthenay
Taille
1m73
Poids
65kg
Passes | 279 |
Passes réussies | 246 |
Duels gagnés | 15 |
Duels perdus | 16 |
Duels aériens gagnés | 6 |
Duels aériens perdus | 3 |
Tacles | 4 |
Tacles réussis | 3 |
Dégagements défensifs | 2 |
Interceptions | 5 |
Fautes subies | 2 |
Fautes commises | 2 |
Cartons jaunes | 2 |
Saison | Club | Matchs joués |
---|---|---|
2020/2021 | ![]() |
2 |
2020/2021 | ![]() |
8 |
2019/2020 | ![]() |
0 |
2018/2019 | ![]() |
9 |
2017/2018 | ![]() |
2 |