A propos
Date de naissance
24/01/2002
Nationalité
France
Ville de naissance
Nice
Taille
1m95
Passes | 97 |
Passes réussies | 82 |
Duels gagnés | 16 |
Duels perdus | 15 |
Duels aériens gagnés | 6 |
Duels aériens perdus | 3 |
Tacles | 5 |
Tacles réussis | 3 |
Dégagements défensifs | 2 |
Interceptions | 3 |
Fautes subies | 2 |
Fautes commises | 5 |
Saison | Club | Matchs joués |
---|---|---|
2022/2023 | ![]() |
2 |
2021/2022 | ![]() |
33 |
2020/2021 | ![]() |
1 |