A propos
Date de naissance
19/07/1992
Nationalité
Guinea-Bissau
Ville de naissance
-
Taille
1m85
Poids
83kg
Passes | 988 |
Passes réussies | 745 |
Duels gagnés | 114 |
Duels perdus | 111 |
Duels aériens gagnés | 44 |
Duels aériens perdus | 62 |
Buts | 1 |
Tirs cadrés | 3 |
Passes décisives | 1 |
Hors-jeu | 1 |
Tacles | 37 |
Tacles réussis | 21 |
Dégagements défensifs | 108 |
Interceptions | 31 |
Fautes subies | 29 |
Fautes commises | 34 |
Cartons jaunes | 3 |
Saison | Club | Matchs joués |
---|---|---|
2021/2022 | ![]() |
34 |
2020/2021 | ![]() |
15 |
2019/2020 | ![]() |
1 |
2019/2020 | ![]() |
14 |
2018/2019 | ![]() |
26 |
2017/2018 | ![]() |
25 |
2014/2015 | ![]() |
0 |