Ligue 2 – Classement du fair-play
| # | Equipe | C. jaunes | C. rouges | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grenoble | 55 | 0 | 55 |
| 2 | Angers | 55 | 1 | 58 |
| 3 | Concarneau | 53 | 2 | 59 |
| 4 | Auxerre | 45 | 5 | 60 |
| 5 | Caen | 59 | 3 | 68 |
| 6 | Paris | 60 | 3 | 69 |
| 7 | Troyes | 63 | 3 | 72 |
| 8 | Saint-Étienne | 68 | 2 | 74 |
| 9 | Rodez | 59 | 5 | 74 |
| 10 | Dunkerque | 69 | 2 | 75 |
| 11 | Amiens | 69 | 2 | 75 |
| 12 | Valenciennes | 70 | 2 | 76 |
| 13 | QRM | 67 | 3 | 76 |
| 14 | Ajaccio | 71 | 4 | 83 |
| 15 | Bordeaux | 67 | 6 | 85 |
| 16 | Guingamp | 71 | 6 | 89 |
| 17 | Laval | 76 | 5 | 91 |
| 18 | Pau | 83 | 3 | 92 |
| 19 | Annecy | 79 | 7 | 100 |
| 20 | Bastia | 75 | 9 | 102 |


