Lorsque les pelouses de Ligue 2 n’en sont plus et que les terrains de jeu ressemblent plus à des surfaces partiellement engazonnées, trop terreuses voire sableuses, nous nous en plaignons. Le dernier classement des pelouses de Ligue 2 est à remarquer, car nos pelouses sont plutôt correctes cette saison, et ne se dégradent pas. Malgré des conditions météorologiques compliquées, les notes générales sont stabilisées, et les situations au classement évoluent légèrement. Le classement complet après 16 journées de championnat :
1. Reims : 19.2 pts (7 matchs)
2. Brest : 17.9 (8 matchs)
3. Troyes : 17.9 (9 matchs)
4. Auxerre : 16.6 (7 matchs)
5. Laval : 16.4 (7 matchs)
6. Lens : 16 (8 matchs)
7. Strasbourg : 15.9 (8 matchs)
8. Le Havre : 15.8 (7 matchs)
9. Bourg : 15.6 (9 matchs)
10. Red Star : 15.3 (8 matchs)
11. Sochaux : 15.3 (8 matchs)
12. Amiens : 15.2 (8 matchs)
13. Clermont: 15 (8 matchs)
14. Niort : 14.9 (8 matchs)
15. Orléans : 14.7 (9 matchs)
16. Tours : 14.6 (9 matchs)
17. Valenciennes : 13.9 (8 matchs)
18. Gazélec : 13.6 (8 matchs)
19. AC Ajaccio : 10.8 (8 matchs)
20. Nîmes : 9.6 (8 matchs)
http://maligue2.wpsite.fr/2016/11/30/ligue-2-votez-pour-le-joueur-du-mois-de-novembre/