Profil
Nom
Williams Joseph Gabriel Kokolo
Nationalité
France
Ville de naissance
-
Taille
1m81
Poids
75kg
Date de naissance
09/06/2000
Age
24
Statistiques
0
Buts marqués
1
Passes décisives
13
Matchs joués
595
Minutes jouées
2
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Stats de la saison
-
Passes
177
-
Passes réussies
125
-
Duels gagnés
33
-
Duels perdus
32
-
Duels aériens gagnés
5
-
Duels aériens perdus
7
-
Passes décisives
1
-
Hors-jeu
1
-
Tacles
12
-
Tacles réussis
8
-
Dégagements défensifs
11
-
Interceptions
16
-
Fautes subies
8
-
Fautes commises
12
-
Cartons jaunes
2
Carrière
Saison | Club | Matchs joués |
---|---|---|
2024/2025 | Laval (Ligue 2) | 12 |
2023/2024 | Swindon Town FC (League Two) | 28 |
2022/2023 | Burton Albion FC (League One) | 1 |
2021/2022 | Middlesbrough FC (Championship) | 1 |
2021/2022 | Middlesbrough Under 23 (Premier League 2 Division Two) | 11 |
2021/2022 | Burton Albion FC (League One) | 15 |
2020/2021 | Middlesbrough Under 23 (Premier League 2 Division Two) | 22 |
2020/2021 | Middlesbrough FC (Championship) | 0 |
2019/2020 | Sunderland Under 23 (Premier League 2 Division Two) | 12 |
2018/2019 | Sunderland Under 23 (Premier League 2 Division Two) | 11 |
2018/2019 | Darlington FC (National League N / S) | 9 |
2017/2018 | Sunderland FC Under 18 Academy (U18 Premier League) | 19 |
2017/2018 | Sunderland Under 23 (Premier League 2) | 1 |
Actualités
Aucune actualité sur Williams Joseph Gabriel Kokolo