Championnat

Ligue 2 – Le classement des équipes qui ont touché le plus en droits TV en 2022-2023

La DNCG a dévoilé ce mercredi son rapport financier annuel de la saison 2022-2023 de Ligue 2. Dans cet article, nous allons vous dévoiler la somme qu’a touché chaque club par rapport aux droits TV l’année passée et quelle part du gâteau cela a-t-il représenté pour chaque formation.

A lire aussi >> Ligue 2 – Le classement des masses salariales des clubs en 2022-2023

Le classement des droits TV touchés par les clubs de Ligue 2 en 22-23 :

1. Bordeaux : 12 949 000 euros (12% du total)

2. Metz : 8 958 000 euros (8,3%)

3. Dijon : 7 362 000 euros (6,8%)

4. ASSE : 5 754 000 euros (5,3%)

5. HAC : 5 731 000 euros (5,3%)

6. Guingamp : 5 664 000 (5,2%)

7. Sochaux : 5 310 000 euros (4,9%)

8. Caen : 4 874 000 (4,5%)

9. VAFC : 4 800 000 (4,4%)

10. Paris FC : 4 786 000 euros (4,4%)

11. QRM : 4 747 000 euros (4,4%)

12. Nîmes : 4 619 000 euros (4,3%)

13. Rodez : 4 433 000 euros (4,1%)

14. Amiens : 4 430 000 euros (4,1%)

15. Bastia : 4 233 000 euros (3,9%)

16. Grenoble : 4 211 000 euros (3,9%)

17. Annecy : 4 197 000 euros (3,9%)

18. Niort : 4 035 000 euros (3,7%)

19. Pau : 3 780 000 euros (3,5%)

20. Laval : 3 431 000 euros (3,2%)

En Ligue 1 :

16. Angers : 16 293 000 euros (2,3%)

18. Ajaccio : 14 020 000 euros (2%)

19. ESTAC : 13 847 000 euros (2%)

20. Auxerre : 13 612 000 euros (1,9%)

Photo Alex Martin/FEP/Icon Sport

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *