Même si février est le mois le plus court de l’année, beaucoup de choses se sont produites au cours des quatre journées et des quarante matchs de Ligue 2 qui y ont été joués en ce début d’année 2024 ! Dunkerque, meilleur club de 2024, a confirmé une tendance débutée en janvier en poursuivant sa très belle série pour se rapprocher d’un éventuel maintien dans notre championnat. Saint-Étienne et Auxerre, de leur côté, ont montré de très belles qualités également et nous ont fait comprendre qu’ils ne voulaient pas s’attarder parmi nous et qu’ils voulaient rejoindre la Ligue 1 au plus vite. Au contraire, des clubs pourtant ambitieux comme Amiens et Grenoble ont pris moins d’un point par match sur cette période, tout comme Angers et Guingamp qui ont en plus eu la sale manie de concéder beaucoup plus de buts que ce qui était attendu de leur part. Enfin, Valenciennes semble plus que jamais condamné à la relégation avec seulement 1 point sur 12 possibles. Découvrez le classement de Ligue 2 sur le mois de février 2024 uniquement.
À lire aussi >> Ligue 2 – Annecy favori pour la relégation avec le VAFC : les chances d’un maintien pour les équipes du bas de tableau
# | Club(s) | G | N | L | Buts | +/- | Pts | Forme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USL Dunkerque | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 10 | V N V V | |
2 | Saint-Étienne | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 9 | D V V V | |
3 | AJ Auxerre | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 | N V V N | |
4 | QRM | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | V D V N | |
5 | Rodez AF | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | D N V V | |
6 | Concarneau | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | V V N D | |
7 | G. Bordeaux | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | D V N V | |
8 | SC Bastia | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 7 | V V D N | |
9 | SM Caen | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | D V D V | |
10 | Troyes | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 6 | V D V D | |
11 | AC Ajaccio | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 5 | D V N N | |
12 | Stade Lavallois | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 | D N N V | |
13 | Pau FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | N N D V | |
14 | Paris FC | 4 | 0 | 4 | 0 | 4:4 | 0 | 4 | N N N N | |
15 | Grenoble | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 3 | V D D D | |
16 | Amiens SC | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | N D N N | |
17 | FC Annecy | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | V D D D | |
18 | Angers SCO | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 | V D D D | |
19 | EA Guingamp | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 3 | D D V D | |
20 | Valenciennes FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 | D N D D |
Les séries de victoires en cours :
Saint-Étienne : 3
Les séries d’invincibilité en cours :
Auxerre : 13
Dunkerque : 7
Les séries sans victoire en cours :
Paris FC : 6
Amiens, Valenciennes : 4
Les séries de défaites en cours :
Angers, Grenoble, Annecy : 3
Photo Loic Baratoux/FEP/Icon Sport