La saison 2022-2023 de Ligue 2 est particulière à plus d’un titre. D’abord parce que les montées et les relégations sont chamboulées par le passage de la Ligue 1 de 20 à 18 clubs la saison prochaine (2 montées, 4 descentes, pas de barrage). Mais également parce que le championnat a été scindé en deux parties bien distinctes avec un avant et un après Coupe du Monde qui a coupé la compétition en novembre et décembre.
A lire aussi >> Ligue 2 – Arthur Atta (Metz) et Owen Gene (Amiens) rejoignent l’équipe de France U20
Forcément, certaines équipes qui avaient démarré fort la saison ont été coupées dans leur bel élan. A l’inverse, d’autres avaient pris un départ poussif avant de revenir beaucoup plus fort de cette coupure. Si l’on considère la L2 depuis la 16e journée le 26 décembre, Metz et Bastia sont les deux clubs à avoir pris le plus de points (27) en 13 matchs disputés. Ils devancent le très régulier Le Havre (25 pts). Sochaux et Bordeaux gardent le rythme (22 pts) tandis que Saint-Etienne s’est bien relevé (22 pts).
A lire aussi >> Ligue 2 – Entre Mikaël Hanouna et les élus de Niort, la tension ne redescend pas
En bas de tableau, Valenciennes n’avance plus. Depuis fin décembre, les Nordistes n’ont cumulé… que 10 points ! Le VAFC est donc lanterne rouge sur cette période et a vu la zone de relégation se rapprocher à deux points désormais. Laval, Nîmes et Dijon (11 pts) font à peine mieux, ce qui explique leur position de relégable aujourd’hui.
Le classement sur la première partie de saison (J1 à J15)
# | Club(s) | G | N | L | Buts | +/- | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Le Havre | 15 | 9 | 5 | 1 | 24:6 | 18 | 32 | |
2 | G. Bordeaux | 15 | 8 | 4 | 3 | 20:9 | 11 | 28 | |
3 | FC Sochaux | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:12 | 12 | 27 | |
4 | Grenoble | 15 | 7 | 5 | 3 | 16:12 | 4 | 26 | |
5 | SM Caen | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:15 | 3 | 23 | |
6 | Valenciennes FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 13:12 | 1 | 23 | |
7 | Amiens SC | 15 | 7 | 2 | 6 | 16:17 | -1 | 23 | |
8 | FC Metz | 15 | 6 | 3 | 6 | 24:21 | 3 | 21 | |
9 | Pau FC | 15 | 5 | 6 | 4 | 15:18 | -3 | 21 | |
10 | Stade Lavallois | 15 | 6 | 2 | 7 | 22:21 | 1 | 20 | |
11 | EA Guingamp | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:19 | 0 | 20 | |
12 | Paris FC | 15 | 5 | 5 | 5 | 14:16 | -2 | 20 | |
13 | Quevilly Rouen | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:20 | -3 | 18 | |
14 | SC Bastia | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:20 | -6 | 18 | |
15 | FC Annecy | 15 | 4 | 4 | 7 | 12:14 | -2 | 16 | |
16 | Nîmes Olympique | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:19 | -5 | 15 | |
17 | Dijon | 15 | 3 | 6 | 6 | 12:17 | -5 | 15 | |
18 | Rodez AF | 15 | 3 | 6 | 6 | 13:19 | -6 | 15 | |
19 | Saint-Étienne | 15 | 3 | 5 | 7 | 22:28 | -6 | 14 | |
20 | Chamois Niort | 15 | 3 | 3 | 9 | 12:26 | -14 | 12 |
Le classement sur la 2e partie de saison (J16 à J28)
1 | FC Metz | 13 | 7 | 6 | 0 | 19:5 | 14 | 27 | |
2 | SC Bastia | 13 | 8 | 3 | 2 | 18:10 | 8 | 27 | |
3 | AC Le Havre | 13 | 6 | 7 | 0 | 15:8 | 7 | 25 | |
4 | FC Sochaux | 13 | 6 | 4 | 3 | 20:11 | 9 | 22 | |
5 | G. Bordeaux | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:14 | 5 | 22 | |
6 | Saint-Étienne | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:15 | 4 | 22 | |
7 | Quevilly Rouen | 13 | 6 | 3 | 4 | 14:10 | 4 | 21 | |
8 | SM Caen | 13 | 5 | 5 | 3 | 16:14 | 2 | 20 | |
9 | EA Guingamp | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:18 | -1 | 18 | |
10 | Paris FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:13 | 1 | 17 | |
11 | FC Annecy | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:20 | -2 | 17 | |
12 | Rodez AF | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:18 | -2 | 16 | |
13 | Grenoble | 13 | 4 | 3 | 6 | 11:12 | -1 | 15 | |
14 | Amiens SC | 13 | 3 | 5 | 5 | 14:18 | -4 | 14 | |
15 | Chamois Niort | 13 | 4 | 2 | 7 | 15:20 | -5 | 14 | |
16 | Pau FC | 13 | 3 | 3 | 7 | 7:13 | -6 | 12 | |
17 | Dijon | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:17 | -5 | 11 | |
18 | Nîmes Olympique | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:24 | -10 | 11 | |
19 | Stade Lavallois | 13 | 3 | 2 | 8 | 11:22 | -11 | 11 | |
20 | Valenciennes FC | 13 | 1 | 7 | 5 | 15:22 | -7 | 10 |
L’évolution du classement entre la 1ere et la 2e partie de saison
Le Havre : -2 places
Bordeaux : -3 places
Sochaux : -1 place
Grenoble : -9 places
Caen : -3 places
Valenciennes : -14 places
Amiens : -7 places
Metz : +7 places
Pau : -7 places
Laval : -9 places
Guingamp : +2 places
Paris FC : +2 places
QRM : +6 places
Bastia : +12 places
Annecy : +4 places
Nîmes : -2 places
Dijon : même place
Rodez : +6 places
Saint-Etienne : +13 places
Niort : +5 places