Profil
Nom
Yeni Atito N'Gbakoto
Nationalité
RD Congo
Ville de naissance
Croix
Taille
1m73
Poids
69kg
Date de naissance
23/01/1992
Age
32
Statistiques
3
Buts marqués
0
Passes décisives
13
Matchs joués
830
Minutes jouées
1
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Stats de la saison
-
Passes
243
-
Passes réussies
174
-
Duels gagnés
44
-
Duels perdus
56
-
Duels aériens gagnés
19
-
Duels aériens perdus
27
-
Buts
3
-
Tirs cadrés
7
-
Hors-jeu
1
-
Tacles
7
-
Tacles réussis
2
-
Dégagements défensifs
1
-
Interceptions
4
-
Fautes subies
14
-
Fautes commises
10
-
Cartons jaunes
1
Carrière
Saison | Club | Matchs joués |
---|---|---|
2021/2022 | Nancy (Ligue 2) | 13 |
2021/2022 | Panathinaikos FC II (Super League 2) | 2 |
2021/2022 | Panathinaikos FC (Super League 1) | 0 |
2020/2021 | Panathinaikos FC (Super League 1) | 14 |
2020/2021 | Guingamp (Ligue 2) | 21 |
2019/2020 | Guingamp (Ligue 2) | 21 |
2019/2020 | Guingamp II (National 2) | 1 |
2018/2019 | Guingamp II (National 3) | 1 |
2018/2019 | Guingamp (Ligue 1) | 15 |
2017/2018 | Guingamp (Ligue 1) | 16 |
2017/2018 | Queens Park Rangers FC (Championship) | 5 |
2016/2017 | Queens Park Rangers FC (Championship) | 26 |
2015/2016 | Metz (Ligue 2) | 38 |
2014/2015 | Metz (Ligue 1) | 30 |
2014/2015 | Metz II (National 2) | 3 |
2013/2014 | Metz (Ligue 2) | 37 |
2012/2013 | Metz (National 1) | 38 |
2011/2012 | Metz II (National 2) | 8 |
2011/2012 | Metz (Ligue 2) | 20 |
2010/2011 | Metz (Ligue 2) | 22 |
2010/2011 | Metz II (National 2) | 4 |
Actualités
Aucune actualité sur Yeni Atito N'Gbakoto