Championnat

Ligue 1 – Le classement des masses salariales des clubs en 2022-2023

La DNCG a dévoilé ce mercredi son rapport sur le bilan financier de la saison 2022-2023 de Ligue 1. L’occasion de réaliser quelques classements et de comparer les dépenses des actuels et anciens pensionnaires de l’élite. Zoom dans cet article sur les masses salariales des clubs.

À lire aussi >> Deux arbitres de Ligue 1 sélectionnés pour officier à l’Euro 2024

Les masses salariales en 2022-2023 :

1. Paris Saint-Germain : 621 183 000 euros
2. Olympique Lyonnais : 156 695 000 euros
3. Olympique de Marseille : 147 448 000 euros
4. Stade Rennais : 116 234 000 euros
5. AS Monaco : 112 946 000 euros
6. OGC Nice : 104 511 000 euros
7. Lille OSC : 73 334 000 euros
8. RC Lens : 65 117 000 euros
9. Montpellier : 51 663 000 euros
10. FC Nantes : 50 070 000 euros
11. RC Strasbourg Alsace : 45 083 000 euros
12. Stade de Reims : 43 957 000 euros
13. Lorient : 38 792 000 euros
14. ESTAC Troyes : 37 821 000 euros
15. Brest : 33 144 000 euros
16. Toulouse FC : 32 530 000 euros
17. Auxerre : 30 265 000 euros
18. Clermont : 25 396 000 euros

En Ligue 2 : 

19. Metz : 21 804 000 euros
20. Le Havre : 15 716 000 euros

Photo by Daniel Derajinski/Icon Sport

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *