La DNCG a dévoilé ce mercredi son rapport financier annuel de la saison 2022-2023 de Ligue 1. Dans cet article, nous allons vous dévoiler la somme qu’a touché chaque club par rapport aux droits TV l’année passée et quelle part du gâteau cela a-t-il représenté pour chaque formation.
À lire aussi >> Ligue 1 – Le classement des masses salariales des clubs en 2022-2023
1. Paris Saint-Germain : 165 666 000 euros (23,5%)
2. Olympique de Marseille : 95 201 000 euros (13,5%)
3. AS Monaco : 49 232 000 euros (7%)
4. Stade Rennais : 46 532 000 euros (6,6%)
5. Olympique Lyonnais : environ 46 000 000 euros (6,4%)*
6. Montpellier : 35 567 000 euros (2,7%)
7. Lille OSC : 34 288 000 euros (4,9%)
8. FC Lorient : 32 954 000 euros (2,3%)
9. OGC Nice : 31 142 000 euros (4,4%)
10. FC Nantes : 30 906 000 euros (4,4%)
11. RC Lens : 26 273 000 euros (3,7%)
12. Stade de Reims : 18 856 000 euros (2,7%)
13. Clermont : 18 382 000 euros (2,6%)
14. Toulouse FC : 17 794 000 euros (2,5%)
15. RC Strasbourg Alsace : 17 902 000 euros (2,5%)
16. Angers : 16 293 000 euros (2,3%)
17. Stade Brestois : 15 574 000 euros (2,2%)
18. Ajaccio : 14 020 000 euros (2%)
19. ESTAC : 13 847 000 euros (2%)
20. Auxerre : 13 612 000 euros (1,9%)
*chiffre non disponible sur le rapport individuel de la DNCG
Photo Dave Winter/FEP/Icon Sport