Championnat

Ligue 2 – Le classement des masses salariales des clubs en 2022-2023

La DNCG a dévoilé ce mercredi son rapport sur le bilan financier de la saison 2022-2023 de Ligue 2. L’occasion de réaliser quelques classements et de comparer les dépenses de nos actuels et anciens pensionnaires. Zoom dans cet article sur les masses salariales des clubs.

A lire aussi >> Rapport de la DNCG 2022-2023 : 8 millions d’euros de pertes cumulées pour la Ligue 2, un bilan net positif de 19 millions pour Bordeaux

Les masses salariales en 2022-2023 :

Bordeaux : 42 471 000 euros

ESTAC (L1) : 37 821 000 euros

Angers (L1) : 36 360 000 euros

Auxerre (L1) : 30 265 000 euros

ASSE : 27 416 000 euros

Metz : 21 804 000 euros

Sochaux : 19 654 000 euros

Paris FC : 16 177 000 euros

Ajaccio (L1) : 16 174 000 euros

Le Havre : 15 716 000 euros

Dijon : 14 837 000 euros

Caen : 14 774 000 euros

Amiens : 10 592 000 euros

Guingamp : 10 241 000 euros

VAFC : 9 196 000 euros

Grenoble : 7 802 000 euros

Nîmes : 7 260 000 euros

Bastia : 6 472 000 euros

QRM : 6 230 000 euros

Rodez : 6 082 000 euros

Annecy : 5 844 000 euros

Pau FC : 5 829 000 euros

Laval : 5 592 000 euros

Niort : 5 546 000 euros

Photo Christophe Saidi/FEP/Icon Sport

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *