Un nouveau mois de compétition vient de s’écouler en Ligue 2. Mars était particulièrement chargé malgré une trêve internationale avec pas moins de quatre journées au menu, de la J27 à la J30 (nous avons comptabilisé Ajaccio-Auxerre 0-1 pour mars, ndlr). Découvrez le baromètre lors de ce mois, avec l’ASSE et le FC Annecy au top, et un zéro pointé pour l’AC Ajaccio en bas de tableau.
A lire aussi >> Pour Patrice Garande, Albert Riera (Bordeaux) « manque d’humilité et a manqué de respect à beaucoup de collègues »
A noter que cinq équipes sont restées invaincues en mars : Saint-Etienne, Annecy, Guingamp, Rodez et le Paris FC. A l’inverse, la folle série de Dunkerque depuis la phase retour a pris fin lors de la J30 avec un revers devant le FCA (0-2). Autre fin de série mais cette fois du côté positif : Grenoble a pris un point après avoir connu six défaites consécutives.
Le classement en Ligue 2 au mois de mars 2024 :
# | Club(s) | G | N | L | Buts | +/- | Pts | Forme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Étienne | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 10 | N V V V | |
2 | FC Annecy | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 10 | N V V V | |
3 | EA Guingamp | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 8 | N V V N | |
4 | Rodez AF | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:6 | 3 | 8 | N N V V | |
5 | Paris FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 | N V V N | |
6 | Angers SCO | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | V N D V | |
7 | AJ Auxerre | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | N D V V | |
8 | USL Dunkerque | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | N V V D | |
9 | Pau FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 6 | D D V V | |
10 | SM Caen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | V D D V | |
11 | SC Bastia | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 6 | V D D V | |
12 | Amiens SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 5 | N N V D | |
13 | Troyes | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 | N V N D | |
14 | Stade Lavallois | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | N V D D | |
15 | QRM | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | N N N D | |
16 | G. Bordeaux | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:8 | -2 | 3 | N N D N | |
17 | Valenciennes FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:5 | -5 | 2 | N N D D | |
18 | Concarneau | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 1 | N D D D | |
19 | Grenoble | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 | D D D N | |
20 | AC Ajaccio | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 | D D D D |
Les séries de victoires en cours :
1. ASSE, FC Annecy : 3
2. Auxerre, Rodez, Pau : 2
Les séries de matchs sans défaite en cours :
1. Paris FC : 8
2. ASSE, Rodez : 7
3. Guingamp, Annecy : 4
4. Auxerre, Pau : 2
Les séries de matchs sans victoire en cours :
1. VAFC : 8
2. Grenoble : 7
3. Ajaccio, Concarneau : 6
4. QRM : 5
5. Bordeaux : 4
6. Laval, ESTAC : 2
Les séries de défaites en cours :
1. Ajaccio : 4
2. Concarneau : 3
3. Laval, VAFC : 2
Photo Romain Perrocheau/FEP/Icon Sport