La défaite dans le derby sur la pelouse de Bastia lundi soir (0-1) a confirmé les grosses difficultés de l’AC Ajaccio à l’extérieur cette saison en Ligue 2. Chez le voisin corse, l’ACA a en effet concédé un 5e revers consécutif loin de François-Coty. Au total, les Ours présentent le 18e bilan au classement « away », avec seulement 8 points récoltés en 12 voyages. Un mal profond qui empêche pour le moment les joueurs d’Olivier Pantaloni d’avoir d’autres ambitions dans ce championnat. Car paradoxalement, le relégué de Ligue 1 est toujours situé dans la première partie de tableau, en 8e position avec 33 points, soit à deux longueurs seulement du Top 5. Un classement général d’autant plus frustrant donc pour Ajaccio, au regard de ses excellentes performances à la maison (25 points en 11 matchs), où le club est toujours invaincu (7 victoires, 4 nuls).
A lire aussi >> Les secrets des maillots de Ligue 2 (épisode 1/4 : Ajaccio, Angers, Amiens, Auxerre, Annecy)
Si les dernières défaites à l’extérieur ne se ressemblent pas toutes, celle concédée à Bastia montre que l’ACA essaie peut-être moins de prendre le jeu à son compte loin de ses bases. Si le coach n’a rien eu à reprocher dans la combativité et l’état d’esprit à Furiani, le manque d’occasions franches n’a pas permis aux Ajacciens de croire véritablement à un succès, ou à un partage des points une fois menés au score. Montrer plus de consistance défensive et peser davantage sur le plan offensif seront les axes de progression à mettre en place le 17 février à Laval pour la 25e journée. Le dernier succès à l’extérieur remonte déjà au 4 novembre 2023, sur la pelouse de Grenoble (3-0). Preuve que l’ACA sait aussi voyage s’il s’en donne les moyens pour s’ancrer dans le haut de tableau.
Le classement à l’extérieur en Ligue 2 :
# | Club(s) | G | N | L | Buts | +/- | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJ Auxerre | 12 | 6 | 5 | 1 | 24:14 | 10 | 23 | |
2 | Stade Lavallois | 11 | 6 | 3 | 2 | 13:7 | 6 | 21 | |
3 | EA Guingamp | 12 | 5 | 4 | 3 | 13:10 | 3 | 19 | |
4 | Grenoble | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:10 | 4 | 17 | |
5 | Saint-Étienne | 11 | 5 | 2 | 4 | 10:11 | -1 | 17 | |
6 | Paris FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:13 | -2 | 15 | |
7 | USL Dunkerque | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 15 | |
8 | SM Caen | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:22 | -5 | 15 | |
9 | Angers SCO | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:17 | -1 | 14 | |
10 | Concarneau | 12 | 4 | 2 | 6 | 9:13 | -4 | 14 | |
11 | Amiens SC | 10 | 4 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 14 | |
12 | Pau FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:18 | -4 | 13 | |
13 | FC Annecy | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:16 | -3 | 12 | |
14 | QRM | 12 | 2 | 5 | 5 | 20:22 | -2 | 11 | |
15 | Troyes | 12 | 1 | 7 | 4 | 10:13 | -3 | 10 | |
16 | Rodez AF | 12 | 2 | 4 | 6 | 16:23 | -7 | 10 | |
17 | G. Bordeaux | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:20 | -9 | 10 | |
18 | AC Ajaccio | 12 | 2 | 2 | 8 | 6:18 | -12 | 8 | |
19 | Valenciennes FC | 12 | 1 | 4 | 7 | 7:18 | -11 | 7 | |
20 | SC Bastia | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:15 | -5 | 6 |
Photo Emma Da Silva/Icon Sport