Trois journées de Ligue 2 ont eu lieu en octobre, avec les matchs des J10, J11 et J12. Lors de ce mois de compétition, l’ASSE et Concarneau ont pris le plus de points : 7 chacun avec deux victoires et un nul au compteur. A l’inverse, Bordeaux est bon dernier sur la période avec seulement un petit point glané contre Rodez (2-2) pour la 2e d’Albert Riera sur le banc.
A lire aussi >> Coupe de France – Le récap’ des affiches du 7e tour et du 8e tour pour les clubs de Ligue 2
Amiens, Caen, QRM ou Grenoble ont marqué le pas avec deux points engrangés. L’ESTAC, le VAFC et Guingamp ont réalisé trois matchs nuls et n’avancent pas beaucoup non plus.
Le classement de Ligue 2 en octobre (sans compter les matchs en retard ASSE-Dunkerque et Bordeaux-Caen) :
# | Club(s) | J |
G | N | L | Buts | +/- | Pts | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Étienne | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | N V V | |
2 | Concarneau | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | V N V | |
3 | Angers SCO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | V V D | |
4 | Rodez AF | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:6 | 2 | 5 | V N N | |
5 | SC Bastia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | V N N | |
6 | AJ Auxerre | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | V N D | |
7 | AC Ajaccio | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | N V D | |
8 | Paris FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | D V N | |
9 | FC Annecy | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | D N V | |
10 | Stade Lavallois | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | V D N | |
11 | Pau FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | N D V | |
12 | Valenciennes FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 6:6 | 0 | 3 | N N N | |
13 | EA Guingamp | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 | N N N | |
14 | Troyes | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | N N N | |
15 | USL Dunkerque | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | D D V | |
16 | Grenoble | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:8 | -1 | 2 | N N D | |
17 | QRM | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | N N D | |
18 | SM Caen | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 2 | D N N | |
19 | Amiens SC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | D N N | |
20 | G. Bordeaux | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | D D N |
Les séries de victoire en cours :
ASSE (2)
Les séries d’invincibilité en cours :
ASSE (10 matchs)
Guingamp (5 matchs)
Rodez, Concarneau, Bastia, ESTAC, VAFC (3 matchs)
Amiens, Caen, Annecy, Paris FC (2 matchs)
Les séries sans victoire en cours :
ESTAC (10 matchs)
Caen, VAFC (8 match)
Amiens (7 matchs)
Bordeaux (6 matchs)
Grenoble, Guingamp, QRM (3 matchs)
Photo Romain Perrocheau/FEP/Icon Sport