Entre la trêve internationale de septembre et celle d’octobre qui vient de débuter, la Ligue 2 a disputé cinq journées de championnat, avec les matchs de la J6 jusqu’à la J10. Lors de cette nouvelle séquence de rencontres, qui a le mieux tiré son épingle du jeu et au contraire, qui n’a pas réussi à se relancer ? Petit point sur le classement du mois de compétition écoulé et sur les dynamiques en cours pour les clubs.
A lire aussi >> Ligue 2 – Fautes subies, duels gagnés…Les stats impressionnantes de Malik Tchokounté avec Laval
A lire aussi >> L’AJ Auxerre réalise le 2e meilleur départ de son histoire en Ligue 2 après 10 journées
Le classement entre la J6 et la J10 :
1 | Stade Lavallois | 5 | 5 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 15 | V V V V V | |
2 | AJ Auxerre | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 13 | N V V V V | |
3 | Saint-Étienne | 5 | 4 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 13 | V V V V N | |
4 | Rodez AF | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:9 | 5 | 12 | V V V D V | |
5 | Angers SCO | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 12 | D V V V V | |
6 | Grenoble | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 11 | N V V V N | |
7 | Concarneau | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 9 | V D V D V | |
8 | EA Guingamp | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | V D N V N | |
9 | Pau FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 1 | 8 | N D V V N | |
10 | AC Ajaccio | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 8 | D V N V N | |
11 | FC Annecy | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 5 | N V D N D | |
12 | G. Bordeaux | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | V N N D D | |
13 | Paris FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 4 | V D D N D | |
14 | QRM | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 | D D D V N | |
15 | SC Bastia | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 3 | D D D D V | |
16 | Troyes | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 2 | N D D D N | |
17 | Valenciennes FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:5 | -3 | 2 | D N D D N | |
18 | Amiens SC | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:8 | -7 | 2 | D N N D D | |
19 | SM Caen | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 1 | D N D D D | |
20 | USL Dunkerque | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 1 | N D D D D |
Les séries de victoires en cours
Laval : 6
Auxerre : 4
Angers : 4
Les séries d’invincibilité en cours
Grenoble : 10
Laval : 8
Auxerre : 8
ASSE : 8
Angers : 4
Ajaccio : 4
Guingamp : 3
Pau FC : 3
Les séries de défaites en cours
Dunkerque : 4
Amiens : 2
Les séries sans victoire en cours
ESTAC : 8
Dunkerque : 8
Caen : 6
VAFC : 6
Amiens : 5
Bordeaux : 4
Paris FC : 4
Annecy : 3