Invaincus depuis respectivement 18 et 10 matchs en Ligue 2, le FC Metz et l’ASSE sont les deux équipes qui accumulent le plus de points depuis le début de la phase retour de l’édition 2022-2023 de Ligue 2. Les deux formations ont toutes les deux empochés 24 points avec un bilan de 6 victoires et 6 nuls pour les Grenats (+12 de différence de buts) et un bilan de 7 victoires, 3 nuls et 2 défaites pour Saint-Etienne (+9). Derrière, on retrouve le SC Bastia et Bordeaux (23 pts), puis Sochaux et Le Havre (22 pts).
A lire aussi >> Ligue 2 – Vital Nsimba (Bordeaux) reste le roi des centres, devant Boutobba, Livolant et Leautey
En bas de tableau, Laval est l’équipe avec la plus mauvaise dynamique sur la deuxième partie de saison. En 12 rencontres, les Tangos n’ont accumulé que 8 petits points (2 victoires, 2 nuls, 8 défaites), avec une série en cours de 7 revers consécutifs… C’est pire que Dijon et Valenciennes (9 pts) ou encore Niort (10 pts) sur la même période.
Le classement de Ligue 2 de la phase retour :
# | Club(s) | G | N | L | Buts | +/- | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Metz | 12 | 6 | 6 | 0 | 17:5 | 12 | 24 | |
2 | Saint-Étienne | 12 | 7 | 3 | 2 | 23:14 | 9 | 24 | |
3 | SC Bastia | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:13 | 7 | 23 | |
4 | G. Bordeaux | 12 | 7 | 2 | 3 | 17:12 | 5 | 23 | |
5 | FC Sochaux | 12 | 6 | 4 | 2 | 24:12 | 12 | 22 | |
6 | AC Le Havre | 12 | 5 | 7 | 0 | 12:7 | 5 | 22 | |
7 | SM Caen | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:13 | 4 | 21 | |
8 | EA Guingamp | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:12 | 3 | 18 | |
9 | Quevilly Rouen | 12 | 5 | 3 | 4 | 13:11 | 2 | 18 | |
10 | Rodez AF | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:13 | 1 | 18 | |
11 | Grenoble | 12 | 5 | 2 | 5 | 10:10 | 0 | 17 | |
12 | Pau FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 10:13 | -3 | 15 | |
13 | Paris FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 19:21 | -2 | 13 | |
14 | Nîmes Olympique | 12 | 4 | 1 | 7 | 15:17 | -2 | 13 | |
15 | FC Annecy | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:25 | -11 | 12 | |
16 | Amiens SC | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:20 | -9 | 11 | |
17 | Chamois Niort | 12 | 3 | 1 | 8 | 12:22 | -10 | 10 | |
18 | Valenciennes FC | 12 | 1 | 6 | 5 | 16:23 | -7 | 9 | |
19 | Dijon | 12 | 2 | 3 | 7 | 7:16 | -9 | 9 | |
20 | Stade Lavallois | 12 | 2 | 2 | 8 | 8:15 | -7 | 8 |
Photo ©Christophe Saidi/FEP/Icon Sport