Dans un championnat aussi homogène que la Ligue 2, prendre l’avantage dans les rencontres est souvent primordial afin d’obtenir de bons résultats. D’ailleurs, après 30 journées disputées, encore cinq formations n’ont jamais perdu après mené. Il s’agit du Paris FC (16 victoires, 7 nuls), de l’AC Ajaccio (16 victoires, 1 nul), du Pau FC (11 victoires, 2 nuls), de Niort (11 victoires, 2 nuls) et de Rodez (7 victoires).
A lire aussi >> Ligue 2 – 23 joueurs suspendus pour la 31e journée !
# | Club | Nombre de fois devant au score | Victoires | Nuls | Défaites | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse FC | 23 | 18 | 4 | 1 | |
2 | Paris FC | 23 | 16 | 7 | 0 | |
3 | AJ Auxerre | 18 | 15 | 2 | 1 | |
4 | AC Ajaccio | 17 | 16 | 1 | 0 | |
5 | FC Sochaux-Montbéliard | 16 | 13 | 2 | 1 | |
6 | AC Le Havre | 13 | 10 | 2 | 1 | |
7 | Nîmes Olympique | 14 | 11 | 2 | 1 | |
8 | Pau FC | 13 | 11 | 2 | 0 | |
9 | Amiens SC | 16 | 8 | 5 | 3 | |
10 | SM Caen | 17 | 10 | 5 | 2 | |
11 | Chamois Niortais FC | 12 | 11 | 1 | 0 | |
12 | EA Guingamp | 13 | 8 | 3 | 2 | |
13 | Dijon FCO | 14 | 11 | 1 | 2 | |
14 | SC Bastia | 13 | 8 | 4 | 1 | |
15 | Valenciennes FC | 16 | 8 | 5 | 3 | |
16 | Rodez AF | 7 | 7 | 0 | 0 | |
17 | USL Dunkerque | 10 | 8 | 1 | 1 | |
18 | Quevilly Rouen Métropole | 11 | 7 | 3 | 1 | |
19 | Grenoble Foot 38 | 13 | 9 | 2 | 2 | |
20 | AS Nancy-Lorraine | 9 | 5 | 3 | 1 |
A l’inverse, cinq équipes de Ligue 2 n’ont jamais gagné quand elles ont été menées. Il s’agit du Havre AC (4 nuls, 9 défaites), d’Amiens (3 nuls, 9 défaites), de Dunkerque (3 nuls, 16 défaites), de Valenciennes (2 nuls, 10 défaites) et d’Ajaccio (1 nul, 7 défaites). Pour toutes ces équipes, prendre l’avantage au score est donc une nécessité sous peine de galérer à renverser un scénario défavorable cette saison.
A lire aussi >> Ligue 2 – Le classement des 7 clubs depuis l’arrivée de leur nouveau coach en cours de saison
# | Club | Menés au score | Victoires | Nuls | Défaites | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quevilly Rouen Métropole | 20 fois | 3 | 4 | 13 | 13 | |
2 | FC Sochaux-Montbéliard | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
3 | EA Guingamp | 17 | 1 | 7 | 9 | 10 | |
4 | AJ Auxerre | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
5 | SM Caen | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | |
6 | Rodez AF | 18 | 1 | 6 | 11 | 9 | |
7 | Pau FC | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | |
8 | Toulouse FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
9 | Paris FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
10 | SC Bastia | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | |
11 | AS Nancy-Lorraine | 20 | 1 | 3 | 16 | 6 | |
12 | Nîmes Olympique | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | |
13 | Dijon FCO | 17 | 1 | 2 | 14 | 5 | |
14 | AC Le Havre | 13 | 0 | 4 | 9 | 4 | |
15 | Chamois Niortais FC | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | |
16 | Amiens SC | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | |
17 | USL Dunkerque | 19 | 0 | 3 | 16 | 3 | |
18 | Grenoble Foot 38 | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 | |
19 | Valenciennes FC | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | |
20 | AC Ajaccio | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Crédit photo : Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport