La trêve hivernale est l’occasion de se pencher sur les statistiques en Ligue 2 après 17 journées disputées. Du côté du classement des équipes à l’extérieur, c’est Toulouse qui est leader avec 17 points récoltés en 8 déplacements. Dans le détail, les Violets ont obtenu 5 succès, 2 matchs nuls et une seule défaite à Grenoble (5-3) lors de la 2e journée. Le TFC devant le Clermont Foot, qui a pris 15 points loin de ses bases en 9 voyages (4V, 3N, 2D). Enfin, Paris et Troyes (14 points) complètent le podium.
Téléchargez l’appli ML2
En bas de tableau, trois formations sont à égalité et ferment la marche avec seulement cinq unités remportées loin de leur antre : Pau, Rodez et Nancy. C’est à peine mieux pour Chambly et Châteauroux (6 points) qui devront faire beaucoup mieux sur la deuxième partie de saison pour viser le maintien en Ligue 2, l’objectif de toutes ces équipes.
Le classement complet à l’extérieur :
Position Club MJ/V/N/D/Buts Diff/Pts
1 | Toulouse | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 17 | |
2 | Clermont Foot | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:5 | 5 | 15 | |
3 | Paris FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 14 | |
4 | ES Troyes AC | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:9 | 3 | 14 | |
5 | FC Sochaux | 9 | 2 | 6 | 1 | 8:4 | 4 | 12 | |
6 | AJ Auxerre | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:11 | 1 | 12 | |
7 | Grenoble | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:6 | 1 | 12 | |
8 | Amiens SC | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:7 | 1 | 10 | |
9 | SM Caen | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 10 | |
10 | AC Le Havre | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:17 | -7 | 10 | |
11 | Valenciennes FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:12 | -2 | 9 | |
12 | USL Dunkerque | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | 9 | |
13 | AC Ajaccio | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:13 | -6 | 9 | |
14 | Chamois Niort | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:18 | -10 | 9 | |
15 | EA Guingamp | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:13 | -5 | 7 | |
16 | LB Châteauroux | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | -4 | 6 | |
17 | FC Chambly | 8 | 0 | 6 | 2 | 9:14 | -5 | 6 | |
18 | AS Nancy | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:10 | -5 | 5 | |
19 | Rodez AF | 8 | 0 | 5 | 3 | 6:13 | -7 | 5 | |
20 | Pau FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:14 | -8 | 5 |
© Photo Eric Cremois FC Chambly Oise